
RIB 270
Visão geral Especificações Parâmetro Valor Comprimento total 270 cm Largura total 158 cm Comprim…


Prancha 01 / N — clique em uma miniatura para alterar a visualização
Especificações Parâmetro Valor Comprimento total 360 cm Largura total 178 cm Comprimento interno 247 cm Largura interna 86 cm Diâmetro do tubo 46 cm Câmaras de ar 3 Número máximo de passageiros 4+1 Potência máxima 25 HP Peso líquido 120 kg Capacidade de carga…
| Item | Especificação |
|---|---|
| Property 1 | Inflatable Boat |
| Property 2 | Rubber Boat |
| Property 3 | Rubber Dinghy |
| Property 4 | RIB Boat |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento total | 360 cm |
| Largura total | 178 cm |
| Comprimento interno | 247 cm |
| Largura interna | 86 cm |
| Diâmetro do tubo | 46 cm |
| Câmaras de ar | 3 |
| Número máximo de passageiros | 4+1 |
| Potência máxima | 25 HP |
| Peso líquido | 120 kg |
| Capacidade de carga | 710 kg |
| Dimensões da embalagem | 320*120*60 cm |
| Tipo | Equipamento |
|---|---|
| Padrão | Superfície do convés antiderrapante |
| Padrão | Suporte de âncora FRP |
| Padrão | Compartimento de armazenamento na proa |
| Padrão | Pontos de elevação embutidos para guindastes |
| Padrão | Remos de alumínio |
| Padrão | Bomba de ar manual |
| Padrão | Kit de reparo |
| Opcional | Motor de popa |
| Opcional | Console e assento |
| Opcional | Bomba elétrica (DC/AC) |
| Opcional | Capa protetora para o barco |
| Opcional | Toldo |
| Opcional | Reboque para o barco |




Produtos relacionados

Visão geral Especificações Parâmetro Valor Comprimento total 270 cm Largura total 158 cm Comprim…

Visão geral Especificações Especificação Valor Comprimento total 300 cm Largura total 157 cm Com…

Visão geral Especificações Especificação Valor Comprimento total 330 cm Largura total 178 cm Com…

Especificações Item Valor Modelo 420A Comprimento total 420 cm Largura total 205 cm Diâmetro do…
Envie os dados da embarcação e o serviço junto com sua consulta.

Escaneie o código QR para adicionar a BM Machinery no WeChat.
