
RIB 270
Descripción general Especificaciones Parámetro Valor Longitud total 270 cm Anchura total 158 cm…


Lámina 01 / N — haga clic en una miniatura para cambiar la vista
Especificaciones Parámetro Valor Longitud total 360 cm Anchura total 178 cm Longitud interior 247 cm Anchura interior 86 cm Diámetro del tubo 46 cm Cámaras de aire 3 Número máximo de personas 4+1 Potencia máxima 25 HP Peso neto 120 kg Capacidad de carga 710…
| Artículo | Especificaciones |
|---|---|
| Property 1 | Inflatable Boat |
| Property 2 | Rubber Boat |
| Property 3 | Rubber Dinghy |
| Property 4 | RIB Boat |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud total | 360 cm |
| Anchura total | 178 cm |
| Longitud interior | 247 cm |
| Anchura interior | 86 cm |
| Diámetro del tubo | 46 cm |
| Cámaras de aire | 3 |
| Número máximo de personas | 4+1 |
| Potencia máxima | 25 HP |
| Peso neto | 120 kg |
| Capacidad de carga | 710 kg |
| Dimensiones del paquete | 320*120*60 cm |
| Tipo | Equipamiento |
|---|---|
| Estándar | Superficie de la cubierta antideslizante |
| Estándar | FRP soporte de anclaje |
| Estándar | Compartimento de almacenamiento en la proa |
| Estándar | Puntos de elevación integrados |
| Estándar | Remos de aluminio |
| Estándar | Bomba de pie |
| Estándar | Kit de reparación |
| Opcional | Motor fuera de borda |
| Opcional | Consola y asiento |
| Opcional | Bomba eléctrica (DC/AC) |
| Opcional | Cubierta para el barco |
| Opcional | Toldo |
| Opcional | Remolque para el barco |




Productos relacionados

Descripción general Especificaciones Parámetro Valor Longitud total 270 cm Anchura total 158 cm…

Resumen Especificaciones Especificación Valor Longitud total 300 cm Ancho total 157 cm Longitud…

Descripción general Especificaciones Especificación Valor Longitud total 330 cm Ancho total 178…

Especificaciones Elemento Valor Modelo 420A Longitud total 420 cm Ancho total 205 cm Diámetro de…
Envíe los datos del buque y el servicio requerido junto con su consulta.

Escanee el código QR para agregar a BM Machinery en WeChat.
